Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики:
● Энергоэффективность класса А● Светопрозрачный пластик передней панели
● MIRAGE-дисплей
● 4D AUTO-Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Ultra Hi Density фильтр, Silver ion*, фотокаталитический фильтр*
● Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator*
● Режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel
● Однослойная шумоизоляция компрессора
● Устойчивость к перепаду напряжения
● Таймер на включение и отключение
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
● Функция самоочистки
● Авторестарт, Cамодиагностика
*для моделей 18k, 24k, 30k - Silver Ion, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха - опция
Таблица:
Модель | AS-07HR4SYDTG | AS-10HR4SYDTG | AS-13HR4SVDTG | AS-18HR4SWATG | AS-24HR4SFBTG | AS-30HR4SQBTG | |
Энергоэффективность | |||||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,28 | 3,28 | 2,93 | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 | 3,64 | 3,62 | 3,61 | 3,61 | 3,01 | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A | A | A | A | A | C | |
Класс энергоэффективности на обогрев | A | A | A | A | A | D | |
Рабочие Характеристики | |||||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,1 | 2,7 | 3,7 | 5,3 | 7,2 | 8,4 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,75 | 3,75 | 5,35 | 7,4 | 9,05 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,655 | 0,840 | 1,152 | 1,616 | 2,195 | 2,867 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,610 | 0,755 | 1,038 | 1,442 | 1,873 | 2,873 |
Расход воздуха | м3/час | 460 | 500 | 500 | 1050 | 1200 | 1200 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 28/38 | 29/40 | 34/40 | 39/46 | 45/50 | 45/50 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 53 | 53 | 55 | 58 | 58 | 60 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,9 | 3,8 | 5 | 7,2 | 8,8 | 12,9 |
Нагрев (A) | 2,7 | 3,4 | 4,6 | 6,5 | 8,4 | 12,9 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||||
Массо-габаритные характеристики | |||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 880x275x207 | 880x275x207 | 880x275x207 | 1050x320x235 | 1219x320x235 | 1219x320x235 |
Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 760x545x255 | 830x634x287 | 832x702x312 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 | 8 | 8,4 | 12 | 14,5 | 15 |
Внешний блок | 21,5 | 24 | 27 | 36 | 45 | 53 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 930x335x260 | 930x335x260 | 930x335x260 | 1118x392x318 | 1315x392x318 | 1315x392x318 |
Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | 890x580x350 | 980x665x385 | 980x770x420 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 | 9,5 | 10 | 15 | 17 | 17,5 |
Внешний блок | 24 | 26 | 29,5 | 40 | 49 | 57 | |
Присоединительные размеры | |||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Фильтр | Фотокаталитический фильтр |
- Цена: от 60 000 руб.