
влевовправо
Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE Standard Inverter
- В наличии
87 990 руб.
+7(473) 230-44-77
- +7 953-119-14-27
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Общие |
|
Производитель | Mitsubishi Electric |
Серия | MSZ-SF/GF (СТАНДАРТ) |
Страна производства | Таиланд |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 35 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 1,1 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 3,5 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 3,8 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 1,3 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 4 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 4,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,08 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,03 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,24 |
Номинальная эффективность COP | 3,88 |
Внутренний блок |
|
Высота, мм | 295 |
Ширина, мм | 788 |
Глубина, мм | 234 |
Масса, кг | 10 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 21 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 30 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 42 |
Уровень шума при нагреве мин., дБ(А) | 21 |
Уровень шума при нагреве ном., дБ(А) | 34 |
Уровень шума при нагреве макс., дБ(А) | 46 |
Трубные коммуникации |
|
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Наружный блок |
|
Высота, мм | 550 |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 285 |
Масса, кг | 31 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 49 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 50 |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | -10 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 46 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 24 |
Трубные коммуникации |
|
Длина коммуникаций нар.-внутр. макс., м | 20 |
Длина коммуникаций общая, м | 20 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 12 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Тип кондиционера | Сплит-система |
- Цена: 87 990 руб.