
влевовправо
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Общие |
|
Производитель | Mitsubishi Electric |
Серия | MSZ-LN (ПРЕМИУМ) |
Страна производства | Таиланд |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Цвет | перламутрово-белый |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 35 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 0,8 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 3,5 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 4 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 1 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 4 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 6,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,82 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,8 |
Хладагент | R32 |
Внутренний блок |
|
Высота, мм | 307 |
Ширина, мм | 890 |
Глубина, мм | 233 |
Масса, кг | 29 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 19 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 29 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 43 |
Уровень шума при нагреве мин., дБ(А) | 19 |
Уровень шума при нагреве ном., дБ(А) | 29 |
Уровень шума при нагреве макс., дБ(А) | 45 |
Трубные коммуникации |
|
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Наружный блок |
|
Высота, мм | 550 |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 285 |
Масса, кг | 35 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 49 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 50 |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | -10 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 46 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 24 |
Трубные коммуникации |
|
Длина коммуникаций нар.-внутр. макс., м | 20 |
Длина коммуникаций общая, м | 20 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 12 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Тип кондиционера | Сплит-система |
- Цена: 112 990 руб.